Discover the latest ratings for all cricket teams and players across eight formats—Men's and Women's Tests, ODIs, T20Is, and T20 Leagues. We've redefined cricket ratings and rankings with cutting-edge, comprehensive analytics, while also introducing the first-ever rankings for T20 league teams and players. Our system is independent of the official ICC rankings, offering a fresh perspective on cricket performances. Updated as of 31 Mar 2024 for Men and Women ratings (except the Men T20 League ratings which are updated as of 15 April 2024 to account for IPL2025 matches)

Choose a Gender
Choose a Format
Choose a Category
CRR Change Name Points Stats
1 No Change Nat Sciver-Brunt (England) flag Nat Sciver-Brunt (England) 576.14 M-7 | Runs-655 | BatA-60 | Wickets-10 | BowlA-29 | Ct/St-6 | DPM-0.9
2 No Change Sophie Ecclestone (England) flag Sophie Ecclestone (England) 541.96 M-7 | Runs-179 | BatA-16 | Wickets-34 | BowlA-28 | Ct/St-7 | DPM-1.0
3 No Change Ashleigh Gardner (Australia) flag Ashleigh Gardner (Australia) 480.01 M-6 | Runs-313 | BatA-35 | Wickets-27 | BowlA-19 | Ct/St-4 | DPM-0.7
4 No Change Heather Knight (England) flag Heather Knight (England) 457.25 M-7 | Runs-584 | BatA-53 | Wickets-3 | BowlA-22 | Ct/St-5 | DPM-0.7
5 No Change Annabel Sutherland (Australia) flag Annabel Sutherland (Australia) 410.24 M-6 | Runs-586 | BatA-84 | Wickets-13 | BowlA-29 | Ct/St-4 | DPM-0.7
6 No Change Deepti Sharma (India) flag Deepti Sharma (India) 395.54 M-5 | Runs-319 | BatA-64 | Wickets-20 | BowlA-18 | Ct/St-3 | DPM-0.6
7 No Change Beth Mooney (Australia) flag Beth Mooney (Australia) 367.06 M-6 | Runs-456 | BatA-46 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-10 | DPM-1.7
8 No Change Tammy Beaumont (England) flag Tammy Beaumont (England) 366.38 M-7 | Runs-480 | BatA-40 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-10 | DPM-1.4
9 No Change Tahlia McGrath (Australia) flag Tahlia McGrath (Australia) 366.02 M-6 | Runs-311 | BatA-35 | Wickets-8 | BowlA-26 | Ct/St-6 | DPM-1.0
10 No Change Shafali Verma (India) flag Shafali Verma (India) 358.31 M-5 | Runs-567 | BatA-63 | Wickets-1 | BowlA-7 | Ct/St-3 | DPM-0.6
11 No Change Smriti Mandhana (India) flag Smriti Mandhana (India) 354.01 M-5 | Runs-548 | BatA-69 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-2 | DPM-0.4
12 No Change Sneh Rana (India) flag Sneh Rana (India) 339.90 M-4 | Runs-121 | BatA-30 | Wickets-23 | BowlA-21 | Ct/St-2 | DPM-0.5
13 No Change Marizanne Kapp (South Africa) flag Marizanne Kapp (South Africa) 330.58 M-3 | Runs-376 | BatA-75 | Wickets-1 | BowlA-62 | Ct/St-1 | DPM-0.3
14 No Change Lauren Bell (England) flag Lauren Bell (England) 327.61 M-5 | Runs-19 | BatA-10 | Wickets-18 | BowlA-24 | Ct/St-2 | DPM-0.4
15 No Change Sune Luus (South Africa) flag Sune Luus (South Africa) 318.00 M-4 | Runs-299 | BatA-37 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-3 | DPM-0.8
16 No Change Nonkululeko Mlaba (South Africa) flag Nonkululeko Mlaba (South Africa) 309.69 M-4 | Runs-46 | BatA-8 | Wickets-13 | BowlA-37 | Ct/St-0 | DPM-0.0
17 No Change Ellyse Perry (Australia) flag Ellyse Perry (Australia) 297.77 M-6 | Runs-306 | BatA-38 | Wickets-8 | BowlA-36 | Ct/St-1 | DPM-0.2
18 No Change Alyssa Healy (Australia) flag Alyssa Healy (Australia) 273.09 M-6 | Runs-288 | BatA-29 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-16 | DPM-2.7
19 No Change Pooja Vastrakar (India) flag Pooja Vastrakar (India) 270.73 M-5 | Runs-111 | BatA-28 | Wickets-15 | BowlA-22 | Ct/St-0 | DPM-0.0
20 No Change Laura Wolvaardt (South Africa) flag Laura Wolvaardt (South Africa) 266.57 M-4 | Runs-255 | BatA-32 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-0.3
21 No Change Alana King (Australia) flag Alana King (Australia) 264.52 M-5 | Runs-53 | BatA-9 | Wickets-13 | BowlA-26 | Ct/St-3 | DPM-0.6
22 No Change Amy Jones (England) flag Amy Jones (England) 249.63 M-7 | Runs-124 | BatA-10 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-19 | DPM-2.7
23 No Change Nadine de Klerk (South Africa) flag Nadine de Klerk (South Africa) 240.89 M-4 | Runs-114 | BatA-16 | Wickets-4 | BowlA-82 | Ct/St-1 | DPM-0.3
24 No Change Darcie Brown (Australia) flag Darcie Brown (Australia) 229.63 M-5 | Runs-13 | BatA-4 | Wickets-13 | BowlA-26 | Ct/St-4 | DPM-0.8
25 No Change Sophia Dunkley (England) flag Sophia Dunkley (England) 227.25 M-6 | Runs-228 | BatA-25 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-0.2
26 No Change Lauren Filer (England) flag Lauren Filer (England) 210.11 M-4 | Runs-41 | BatA-6 | Wickets-9 | BowlA-44 | Ct/St-1 | DPM-0.3
27 No Change Kim Garth (Australia) flag Kim Garth (Australia) 209.60 M-4 | Runs-103 | BatA-34 | Wickets-8 | BowlA-33 | Ct/St-3 | DPM-0.8
28 No Change Danni Wyatt-Hodge (England) flag Danni Wyatt-Hodge (England) 200.02 M-4 | Runs-188 | BatA-24 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-0.3
29 No Change Anneke Bosch (South Africa) flag Anneke Bosch (South Africa) 198.00 M-4 | Runs-88 | BatA-13 | Wickets-3 | BowlA-36 | Ct/St-3 | DPM-0.8
30 No Change Tumi Sekhukhune (South Africa) flag Tumi Sekhukhune (South Africa) 188.32 M-3 | Runs-61 | BatA-61 | Wickets-5 | BowlA-44 | Ct/St-1 | DPM-0.3
31 No Change Jemimah Rodrigues (India) flag Jemimah Rodrigues (India) 186.52 M-3 | Runs-235 | BatA-59 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-3 | DPM-1.0
32 No Change Kate Cross (England) flag Kate Cross (England) 180.59 M-5 | Runs-43 | BatA-7 | Wickets-11 | BowlA-51 | Ct/St-2 | DPM-0.4
33 No Change Harmanpreet Kaur (India) flag Harmanpreet Kaur (India) 178.51 M-4 | Runs-174 | BatA-35 | Wickets-3 | BowlA-29 | Ct/St-0 | DPM-0.0
34 No Change Phoebe Litchfield (Australia) flag Phoebe Litchfield (Australia) 176.16 M-4 | Runs-136 | BatA-23 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-4 | DPM-1.0
35 No Change Charlie Dean (England) flag Charlie Dean (England) 149.53 M-3 | Runs-41 | BatA-8 | Wickets-7 | BowlA-36 | Ct/St-0 | DPM-0.0
36 No Change Delmi Tucker (South Africa) flag Delmi Tucker (South Africa) 144.48 M-2 | Runs-64 | BatA-16 | Wickets-3 | BowlA-76 | Ct/St-1 | DPM-0.5
37 No Change Chloe Tryon (South Africa) flag Chloe Tryon (South Africa) 144.12 M-2 | Runs-89 | BatA-22 | Wickets-3 | BowlA-48 | Ct/St-0 | DPM-0.0
38 No Change Rajeshwari Gayakwad (India) flag Rajeshwari Gayakwad (India) 143.53 M-4 | Runs- | BatA-0 | Wickets-6 | BowlA-48 | Ct/St-3 | DPM-0.8
39 No Change Maia Bouchier (England) flag Maia Bouchier (England) 137.84 M-2 | Runs-129 | BatA-32 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-0 | DPM-0.0
40 No Change Jess Jonassen (Australia) flag Jess Jonassen (Australia) 131.31 M-3 | Runs-69 | BatA-14 | Wickets-2 | BowlA-67 | Ct/St-2 | DPM-0.7
41 No Change Katherine Sciver-Brunt (England) flag Katherine Sciver-Brunt (England) 130.07 M-2 | Runs-13 | BatA-4 | Wickets-10 | BowlA-18 | Ct/St-2 | DPM-1.0
42 No Change Sinalo Jafta (South Africa) flag Sinalo Jafta (South Africa) 126.93 M-4 | Runs-36 | BatA-5 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-5 | DPM-1.3
43 No Change Annerie Dercksen (South Africa) flag Annerie Dercksen (South Africa) 120.49 M-2 | Runs-60 | BatA-15 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-0.5
44 No Change Richa Ghosh (India) flag Richa Ghosh (India) 118.98 M-2 | Runs-151 | BatA-50 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-0.5
45 No Change Ryana MacDonald-Gay (England) flag Ryana MacDonald-Gay (England) 113.28 M-2 | Runs-22 | BatA-7 | Wickets-3 | BowlA-44 | Ct/St-0 | DPM-0.0
46 No Change Masabata Klaas (South Africa) flag Masabata Klaas (South Africa) 109.77 M-2 | Runs-15 | BatA-8 | Wickets-3 | BowlA-53 | Ct/St-0 | DPM-0.0
47 No Change Shubha Satheesh (India) flag Shubha Satheesh (India) 109.09 M-2 | Runs-97 | BatA-49 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-2 | DPM-1.0
48 No Change Yastika Bhatia (India) flag Yastika Bhatia (India) 104.64 M-3 | Runs-98 | BatA-20 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-5 | DPM-1.7
49 No Change Ayanda Hlubi (South Africa) flag Ayanda Hlubi (South Africa) 93.06 M-2 | Runs-6 | BatA-2 | Wickets-3 | BowlA-40 | Ct/St-0 | DPM-0.0
50 No Change Renuka Singh (India) flag Renuka Singh (India) 89.53 M-3 | Runs-9 | BatA-5 | Wickets-2 | BowlA-91 | Ct/St-0 | DPM-0.0
51 No Change Meg Lanning (Australia) flag Meg Lanning (Australia) 86.86 M-2 | Runs-160 | BatA-53 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-0.5
52 No Change Taniya Bhatia (India) flag Taniya Bhatia (India) 74.09 M-2 | Runs-66 | BatA-33 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-4 | DPM-2.0
53 No Change Punam Raut (India) flag Punam Raut (India) 73.24 M-2 | Runs-118 | BatA-39 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-0 | DPM-0.0
54 No Change Anya Shrubsole (England) flag Anya Shrubsole (England) 69.58 M-2 | Runs-56 | BatA-19 | Wickets-2 | BowlA-69 | Ct/St-1 | DPM-0.5
55 No Change Jhulan Goswami (India) flag Jhulan Goswami (India) 66.67 M-2 | Runs-8 | BatA-8 | Wickets-4 | BowlA-25 | Ct/St-0 | DPM-0.0
56 No Change Sophie Molineux (Australia) flag Sophie Molineux (Australia) 63.39 M-2 | Runs-35 | BatA-18 | Wickets-3 | BowlA-26 | Ct/St-2 | DPM-1.0
57 No Change Emma Lamb (England) flag Emma Lamb (England) 55.79 M-2 | Runs-76 | BatA-25 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-2 | DPM-1.0
58 No Change Lauren Winfield-Hill (England) flag Lauren Winfield-Hill (England) 53.22 M-2 | Runs-72 | BatA-24 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-0 | DPM-0.0
59 No Change Rachael Haynes (Australia) flag Rachael Haynes (Australia) 49.04 M-1 | Runs-90 | BatA-45 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-2 | DPM-2.0
60 No Change Lizelle Lee (South Africa) flag Lizelle Lee (South Africa) 49.00 M-1 | Runs-36 | BatA-18 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-1.0
61 No Change Mithali Raj (India) flag Mithali Raj (India) 46.22 M-2 | Runs-36 | BatA-12 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-0.5
62 No Change Alice Davidson-Richards (England) flag Alice Davidson-Richards (England) 42.82 M-1 | Runs-107 | BatA-107 | Wickets-1 | BowlA-43 | Ct/St-0 | DPM-0.0
63 No Change Georgia Voll (Australia) flag Georgia Voll (Australia) 42.07 M-1 | Runs-12 | BatA-12 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-1.0
64 No Change Tazmin Brits (South Africa) flag Tazmin Brits (South Africa) 38.41 M-1 | Runs-36 | BatA-18 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-0 | DPM-0.0
65 No Change Meghna Singh (India) flag Meghna Singh (India) 37.07 M-1 | Runs-2 | BatA-na | Wickets-2 | BowlA-33 | Ct/St-0 | DPM-0.0
66 No Change Issy Wong (England) flag Issy Wong (England) 32.65 M-1 | Runs- | BatA-na | Wickets-3 | BowlA-33 | Ct/St-1 | DPM-1.0
67 No Change Lauren Cheatle (Australia) flag Lauren Cheatle (Australia) 31.45 M-1 | Runs-6 | BatA-6 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-0 | DPM-0.0
68 No Change Stella Campbell (Australia) flag Stella Campbell (Australia) 30.44 M-1 | Runs- | BatA-na | Wickets-2 | BowlA-33 | Ct/St-0 | DPM-0.0
69 No Change Lara Goodall (South Africa) flag Lara Goodall (South Africa) 26.98 M-1 | Runs-36 | BatA-18 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-0 | DPM-0.0
70 No Change Shikha Pandey (India) flag Shikha Pandey (India) 25.92 M-1 | Runs-18 | BatA-9 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-1.0
71 No Change Georgia Wareham (Australia) flag Georgia Wareham (Australia) 23.80 M-1 | Runs-2 | BatA-2 | Wickets-1 | BowlA-40 | Ct/St-0 | DPM-0.0
72 No Change Andrie Steyn (South Africa) flag Andrie Steyn (South Africa) 22.56 M-1 | Runs-11 | BatA-6 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-1 | DPM-1.0
73 No Change Georgia Elwiss (England) flag Georgia Elwiss (England) 13.10 M-1 | Runs-5 | BatA-5 | Wickets- | BowlA-na | Ct/St-0 | DPM-0.0

Last Updated: No update date available