Discover the latest ratings for all cricket teams and players across eight formats—Men's and Women's Tests, ODIs, T20Is, and T20 Leagues. We've redefined cricket ratings and rankings with cutting-edge, comprehensive analytics, while also introducing the first-ever rankings for T20 league teams and players. Our system is independent of the official ICC rankings, offering a fresh perspective on cricket performances. Updated as of 31 Mar 2024 for Men and Women ratings (except the Men T20 League ratings which are updated as of 15 April 2024 to account for IPL2025 matches)

Choose a Gender
Choose a Format
Choose a Category
CRR Change Name Points Stats
1 No Change Amy Jones (England) flag Amy Jones (England) 495.47 M-7 | Ct/St-19 | DPM-2.7
2 No Change Tammy Beaumont (England) flag Tammy Beaumont (England) 431.03 M-7 | Ct/St-10 | DPM-1.4
3 No Change Alyssa Healy (Australia) flag Alyssa Healy (Australia) 341.18 M-6 | Ct/St-16 | DPM-2.7
4 No Change Beth Mooney (Australia) flag Beth Mooney (Australia) 323.02 M-6 | Ct/St-10 | DPM-1.7
5 No Change Sophie Ecclestone (England) flag Sophie Ecclestone (England) 285.28 M-7 | Ct/St-7 | DPM-1.0
6 No Change Tahlia McGrath (Australia) flag Tahlia McGrath (Australia) 256.38 M-6 | Ct/St-6 | DPM-1.0
7 No Change Darcie Brown (Australia) flag Darcie Brown (Australia) 245.61 M-5 | Ct/St-4 | DPM-0.8
8 No Change Heather Knight (England) flag Heather Knight (England) 243.84 M-7 | Ct/St-5 | DPM-0.7
9 No Change Nat Sciver-Brunt (England) flag Nat Sciver-Brunt (England) 236.41 M-7 | Ct/St-6 | DPM-0.9
10 No Change Ashleigh Gardner (Australia) flag Ashleigh Gardner (Australia) 227.33 M-6 | Ct/St-4 | DPM-0.7
11 No Change Annabel Sutherland (Australia) flag Annabel Sutherland (Australia) 219.60 M-6 | Ct/St-4 | DPM-0.7
12 No Change Sune Luus (South Africa) flag Sune Luus (South Africa) 210.06 M-4 | Ct/St-3 | DPM-0.8
13 No Change Phoebe Litchfield (Australia) flag Phoebe Litchfield (Australia) 203.53 M-4 | Ct/St-4 | DPM-1.0
14 No Change Anneke Bosch (South Africa) flag Anneke Bosch (South Africa) 192.61 M-4 | Ct/St-3 | DPM-0.8
15 No Change Alana King (Australia) flag Alana King (Australia) 190.77 M-5 | Ct/St-3 | DPM-0.6
16 No Change Kim Garth (Australia) flag Kim Garth (Australia) 172.94 M-4 | Ct/St-3 | DPM-0.8
17 No Change Deepti Sharma (India) flag Deepti Sharma (India) 171.27 M-5 | Ct/St-3 | DPM-0.6
18 No Change Shafali Verma (India) flag Shafali Verma (India) 165.83 M-5 | Ct/St-3 | DPM-0.6
19 No Change Rajeshwari Gayakwad (India) flag Rajeshwari Gayakwad (India) 159.54 M-4 | Ct/St-3 | DPM-0.8
20 No Change Lauren Bell (England) flag Lauren Bell (England) 157.78 M-5 | Ct/St-2 | DPM-0.4
21 No Change Sinalo Jafta (South Africa) flag Sinalo Jafta (South Africa) 150.25 M-4 | Ct/St-5 | DPM-1.3
22 No Change Ellyse Perry (Australia) flag Ellyse Perry (Australia) 148.38 M-6 | Ct/St-1 | DPM-0.2
23 No Change Smriti Mandhana (India) flag Smriti Mandhana (India) 145.29 M-5 | Ct/St-2 | DPM-0.4
24 No Change Jemimah Rodrigues (India) flag Jemimah Rodrigues (India) 139.96 M-3 | Ct/St-3 | DPM-1.0
25 No Change Jess Jonassen (Australia) flag Jess Jonassen (Australia) 131.38 M-3 | Ct/St-2 | DPM-0.7
26 No Change Nadine de Klerk (South Africa) flag Nadine de Klerk (South Africa) 129.59 M-4 | Ct/St-1 | DPM-0.3
27 No Change Sophia Dunkley (England) flag Sophia Dunkley (England) 128.14 M-6 | Ct/St-1 | DPM-0.2
28 No Change Laura Wolvaardt (South Africa) flag Laura Wolvaardt (South Africa) 126.56 M-4 | Ct/St-1 | DPM-0.3
29 No Change Lauren Filer (England) flag Lauren Filer (England) 125.96 M-4 | Ct/St-1 | DPM-0.3
30 No Change Sneh Rana (India) flag Sneh Rana (India) 125.34 M-4 | Ct/St-2 | DPM-0.5
31 No Change Yastika Bhatia (India) flag Yastika Bhatia (India) 120.25 M-3 | Ct/St-5 | DPM-1.7
32 No Change Kate Cross (England) flag Kate Cross (England) 119.14 M-5 | Ct/St-2 | DPM-0.4
33 No Change Marizanne Kapp (South Africa) flag Marizanne Kapp (South Africa) 113.87 M-3 | Ct/St-1 | DPM-0.3
34 No Change Tumi Sekhukhune (South Africa) flag Tumi Sekhukhune (South Africa) 113.87 M-3 | Ct/St-1 | DPM-0.3
35 No Change Danni Wyatt-Hodge (England) flag Danni Wyatt-Hodge (England) 111.16 M-4 | Ct/St-1 | DPM-0.3
36 No Change Pooja Vastrakar (India) flag Pooja Vastrakar (India) 108.18 M-5 | Ct/St-0 | DPM-0.0
37 No Change Annerie Dercksen (South Africa) flag Annerie Dercksen (South Africa) 105.87 M-2 | Ct/St-1 | DPM-0.5
38 No Change Shubha Satheesh (India) flag Shubha Satheesh (India) 102.87 M-2 | Ct/St-2 | DPM-1.0
39 No Change Nonkululeko Mlaba (South Africa) flag Nonkululeko Mlaba (South Africa) 97.32 M-4 | Ct/St-0 | DPM-0.0
40 No Change Taniya Bhatia (India) flag Taniya Bhatia (India) 91.09 M-2 | Ct/St-4 | DPM-2.0
41 No Change Harmanpreet Kaur (India) flag Harmanpreet Kaur (India) 86.65 M-4 | Ct/St-0 | DPM-0.0
42 No Change Renuka Singh (India) flag Renuka Singh (India) 75.93 M-3 | Ct/St-0 | DPM-0.0
43 No Change Charlie Dean (England) flag Charlie Dean (England) 75.87 M-3 | Ct/St-0 | DPM-0.0
44 No Change Delmi Tucker (South Africa) flag Delmi Tucker (South Africa) 72.37 M-2 | Ct/St-1 | DPM-0.5
45 No Change Georgia Voll (Australia) flag Georgia Voll (Australia) 64.80 M-1 | Ct/St-1 | DPM-1.0
46 No Change Emma Lamb (England) flag Emma Lamb (England) 62.44 M-2 | Ct/St-2 | DPM-1.0
47 No Change Rachael Haynes (Australia) flag Rachael Haynes (Australia) 60.59 M-1 | Ct/St-2 | DPM-2.0
48 No Change Sophie Molineux (Australia) flag Sophie Molineux (Australia) 60.22 M-2 | Ct/St-2 | DPM-1.0
49 No Change Katherine Sciver-Brunt (England) flag Katherine Sciver-Brunt (England) 58.62 M-2 | Ct/St-2 | DPM-1.0
50 No Change Richa Ghosh (India) flag Richa Ghosh (India) 57.83 M-2 | Ct/St-1 | DPM-0.5
51 No Change Maia Bouchier (England) flag Maia Bouchier (England) 51.89 M-2 | Ct/St-0 | DPM-0.0
52 No Change Ryana MacDonald-Gay (England) flag Ryana MacDonald-Gay (England) 51.89 M-2 | Ct/St-0 | DPM-0.0
53 No Change Masabata Klaas (South Africa) flag Masabata Klaas (South Africa) 51.21 M-2 | Ct/St-0 | DPM-0.0
54 No Change Mithali Raj (India) flag Mithali Raj (India) 50.19 M-2 | Ct/St-1 | DPM-0.5
55 No Change Ayanda Hlubi (South Africa) flag Ayanda Hlubi (South Africa) 47.79 M-2 | Ct/St-0 | DPM-0.0
56 No Change Chloe Tryon (South Africa) flag Chloe Tryon (South Africa) 47.79 M-2 | Ct/St-0 | DPM-0.0
57 No Change Anya Shrubsole (England) flag Anya Shrubsole (England) 46.83 M-2 | Ct/St-1 | DPM-0.5
58 No Change Meg Lanning (Australia) flag Meg Lanning (Australia) 46.82 M-2 | Ct/St-1 | DPM-0.5
59 No Change Lauren Winfield-Hill (England) flag Lauren Winfield-Hill (England) 35.03 M-2 | Ct/St-0 | DPM-0.0
60 No Change Jhulan Goswami (India) flag Jhulan Goswami (India) 32.25 M-2 | Ct/St-0 | DPM-0.0
61 No Change Punam Raut (India) flag Punam Raut (India) 32.25 M-2 | Ct/St-0 | DPM-0.0
62 No Change Lizelle Lee (South Africa) flag Lizelle Lee (South Africa) 29.39 M-1 | Ct/St-1 | DPM-1.0
63 No Change Andrie Steyn (South Africa) flag Andrie Steyn (South Africa) 29.39 M-1 | Ct/St-1 | DPM-1.0
64 No Change Shikha Pandey (India) flag Shikha Pandey (India) 29.31 M-1 | Ct/St-1 | DPM-1.0
65 No Change Lauren Cheatle (Australia) flag Lauren Cheatle (Australia) 25.05 M-1 | Ct/St-0 | DPM-0.0
66 No Change Issy Wong (England) flag Issy Wong (England) 24.84 M-1 | Ct/St-1 | DPM-1.0
67 No Change Meghna Singh (India) flag Meghna Singh (India) 21.53 M-1 | Ct/St-0 | DPM-0.0
68 No Change Stella Campbell (Australia) flag Stella Campbell (Australia) 16.52 M-1 | Ct/St-0 | DPM-0.0
69 No Change Georgia Wareham (Australia) flag Georgia Wareham (Australia) 16.52 M-1 | Ct/St-0 | DPM-0.0
70 No Change Georgia Elwiss (England) flag Georgia Elwiss (England) 13.55 M-1 | Ct/St-0 | DPM-0.0
71 No Change Alice Davidson-Richards (England) flag Alice Davidson-Richards (England) 13.55 M-1 | Ct/St-0 | DPM-0.0
72 No Change Tazmin Brits (South Africa) flag Tazmin Brits (South Africa) 12.70 M-1 | Ct/St-0 | DPM-0.0
73 No Change Lara Goodall (South Africa) flag Lara Goodall (South Africa) 11.02 M-1 | Ct/St-0 | DPM-0.0

Last Updated: No update date available